| 首次电话咨询最长 15 分钟,不研究整套文件 | 免费 |
|---|---|
| 材料初步分析检查数据构成及拟定研究任务 | 20 000 ₽起 |
| 单笔加密货币交易核查信息、状态及实际资产流动 | 60 000 ₽起 |
| 加密货币流向分析转账顺序、表格、图示及书面结论 | 100 000 ₽起 |
| 交易所导出与文件比对记录一致性核查,包括P2P | 80 000 ₽起 |
| 鉴定意见审查原始数据、方法及技术结论依据 | 60 000 ₽起 |
| 拟定专家问题草案依据约定材料 | 10 000 ₽起 |
| 专家参加庭审一次庭审;对所出文件作说明 | 25 000 ₽起 |
价格以卢布计,为初步评估参考。具体研究费用、范围及期限在开始前确定。
费用包括什么
研究约定材料、按所提问题开展检查,准备附必要附件的书面成果。具体内容由任务确定。
另行商定事项
- 额外网络、地址、期间、对象及问题。
- 更大交易量、服务间复杂转移及额外计算。
- 取得补充材料、上门及设备研究。
- 其他专业人员参与及原任务之外的补充说明。
补充工作及费用在实施前约定。
从任务开始
请描述情况、现有材料及需要解答的问题。